담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 본청 | 덕상리 단독주택부지 원상복구공사 | 15,460,000 | 15,460,000 | 20150611 |
| 901 | 본청 | 덕상리 단독주택부지 원상복구 배수로정비공사 | 11,300,000 | 11,300,000 | 20150611 |
| 900 | 휴양공원사업소 | 이색한옥 휴양시설 전기공사 | 79,265,410 | 79,265,410 | 20150611 |
| 899 | 휴양공원사업소 | 이색한옥 휴양시설 조경공사 | 79,581,590 | 79,139,410 | 20150610 |
| 898 | 본청 | 증평군 영상관제센터 인테리어공사 | 130,542,220 | 130,542,220 | 20150609 |
| 897 | 본청 | 박물관 CCTV 보호용 서지보호기 설치 및 피뢰침 이설공사 | 7,600,000 | 7,600,000 | 20150609 |
| 896 | 휴양공원사업소 | 이색한옥 휴양시설 통신공사 | 44,064,000 | 44,064,000 | 20150609 |
| 895 | 상하수도사업소 | 2015년 유수율제고사업 | 170,937,000 | 123,549,000 | 20150609 |
| 894 | 본청 | 박물관 대장간체험장 수장공사 | 19,530,000 | 19,530,000 | 20150608 |
| 893 | 휴양공원사업소 | 좌구산휴양림내 주차장 시설보완공사 | 20,780,000 | 20,780,000 | 20150608 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


