담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 본청 | 보강천체육공원 테니스장 주변 보수공사(전기) | 16,600,000 | 16,600,000 | 20241021 |
| 3800 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업(통신공사) | 41,678,000 | 41,678,000 | 20241021 |
| 3799 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업(소방공사) | 38,902,440 | 38,902,440 | 20241021 |
| 3798 | 수도사업소 | 노후보호통 교체 및 이설공사(광덕리 566외 9개소) | 18,430,000 | 18,430,000 | 20241018 |
| 3797 | 본청 | 김득신문학관 리모델링 공사 | 82,665,160 | 82,665,160 | 20241018 |
| 3796 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업(전기공사) | 197,431,000 | 197,431,000 | 20241018 |
| 3795 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 메리놀 마을창작소 조성사업(건축) | 1,437,744,000 | 1,223,516,800 | 20241018 |
| 3794 | 본청 | 교통사고 잦은곳 개선사업 보완공사 | 13,567,000 | 13,567,000 | 20241018 |
| 3793 | 본청 | 2024년 조경수 관리사업 | 22,479,000 | 22,479,000 | 20241017 |
| 3792 | 본청 | 2024년 등산로 정비사업(삼보산) | 19,505,730 | 19,505,730 | 20241015 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
