담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3771 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 가보고(가서 보자 GO!) 거리조성 | 137,669,080 | 137,669,080 | 20240826 |
| 3770 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업(전기) | 30,549,630 | 30,549,630 | 20240823 |
| 3769 | 본청 | 증천리 자전거도로 수해복구 보강공사 | 32,589,000 | 25,175,000 | 20240823 |
| 3768 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업(통신) | 14,249,000 | 14,249,000 | 20240821 |
| 3767 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 419,106,000 | 328,191,000 | 20240819 |
| 3766 | 본청 | 고향올래 조성사업(전기) | 70,561,000 | 70,561,000 | 20240814 |
| 3765 | 본청 | 고향올래 조성사업(통신) | 16,705,700 | 16,705,700 | 20240814 |
| 3764 | 본청 | 고향올래 조성사업(건축) | 684,824,800 | 684,824,800 | 20240814 |
| 3763 | 본청 | 2024년 증평군 노인보호구역 도색공사 | 21,900,000 | 21,900,000 | 20240805 |
| 3762 | 본청 | 2024년 어린이보호구역 차선도색공사 | 53,500,000 | 53,500,000 | 20240805 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
