담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3761 | 본청 | 증평2산단 사면 수해복구공사 | 15,796,000 | 15,796,000 | 20240801 |
| 3760 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(7차) | 19,710,000 | 0 | 20240731 |
| 3759 | 본청 | 지방하천 지장목 제거사업 | 56,300,000 | 56,300,000 | 20240730 |
| 3758 | 증평읍 | 남차3리 농로포장공사 시행 | 11,570,000 | 11,570,000 | 20240726 |
| 3757 | 수도사업소 | 노후보호통 교체 및 이설공사(초정약수로1528외 7개소) | 18,810,000 | 18,810,000 | 20240726 |
| 3756 | 본청 | 2023년 수해복구 추가사업(점촌지구) | 19,290,000 | 19,290,000 | 20240726 |
| 3755 | 본청 | 도안초등학교 앞 보도정비 공사 | 11,640,000 | 11,640,000 | 20240723 |
| 3754 | 수도사업소 | 수질개선사업소 특고압케이블 지지물(인입장주) 교체공사 | 11,700,000 | 0 | 20240722 |
| 3753 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기사업(1회베기) | 27,000,000 | 27,000,000 | 20240722 |
| 3752 | 본청 | 증평종합운동장~삼보로간 도로개설공사(1차분) | 825,792,860 | 816,739,860 | 20240718 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
