담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3751 | 본청 | 증평종합운동장~삼보로간 도로개설공사 | 1,969,140,860 | 0 | 20240718 |
| 3750 | 본청 | 보강천(장동지구) 하도준설공사 설계변경 시행 | 147,250,000 | 147,250,000 | 20240712 |
| 3749 | 본청 | 보강천(연탄지구) 하도준설공사 | 37,750,000 | 37,750,000 | 20240712 |
| 3748 | 본청 | 증평노인전문요양원 타일공사 | 17,460,000 | 17,460,000 | 20240712 |
| 3747 | 본청 | 연탄1리 마을진입로 정비공사 | 13,359,700 | 13,359,700 | 20240711 |
| 3746 | 본청 | 고향올래 조성사업(석면) | 16,741,000 | 16,741,000 | 20240711 |
| 3745 | 본청 | 증평군 통합돌봄거점센터 조성(외벽 및 외부 수선공사) | 150,942,000 | 150,942,000 | 20240708 |
| 3744 | 본청 | 2024년도 취약계층 에너지복지사업(LED조명 교체공사) | 13,000,000 | 13,000,000 | 20240705 |
| 3743 | 본청 | 은행나무길 보안등 신설공사 | 14,447,000 | 14,447,000 | 20240704 |
| 3742 | 수도사업소 | 도안배수지 물탱크 확장공사 | 222,200,000 | 222,200,000 | 20240704 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
